Payroll Schedule 2026-2027
| Payroll Dates | Cut Off Dates | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | July 15 | 2026 | Tuesday | June 30 | 2026 |
| Friday | July 31 | Wednesday | July 15 | ||
| Friday | August 14 | Friday | July 31 | ||
| Monday | August 31 | Saturday | August 15 | ||
|
Tuesday |
September 15 | Monday | August 31 | ||
| Wednesday | September 30 | Tuesday | September 15 | ||
| Thursday | October 15 | Wednesday | September 30 | ||
| Friday | October 30 | Thursday | October 15 | ||
| Friday | November 13 | Saturday | October 31 | ||
| Monday | November 30 | Sunday | November 15 | ||
| Tuesday | December 15 | Monday | November 30 | ||
| Thursday | December 31 | Tuesday | December 15 | ||
| Friday | January 15 | 2027 | Thursday | December 31 | |
| Friday | January 29 | Friday | January 15 | 2027 | |
| Friday | February 12 | Sunday | January 31 | ||
| Friday | February 26 | Monday | February 15 | ||
| Monday | March 15 | Sunday | February 28 | ||
| Wednesday | March 31 | Monday | March 15 | ||
| Thursday | April 15 | Wednesday | March 31 | ||
| Friday | April 30 | Thursday | April 15 | ||
| Friday | May 14 | Friday | April 30 | ||
| Friday | May 28 | Saturday | May 15 | ||
| Tuesday | June 15 | Monday | May 31 | ||
| Wednesday | June 30 | Tuesday | June 15 |
